| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| 東京ドーム | 55000人 |
| 国立競技場 | 54224席 |
| 日本武道館 | 14471席 |
| 国立代々木競技場 第一体育館 | 13245席 |
| 東京ガーデンシアター | 8000人 |
| NHKホール | 3800席 |
| 日比谷野外音楽堂 | 3038人 |
| 東京ドームシティホール Kanadevia Hall | 3000人 |
| Zepp Tokyo ゼップ東京 | 2709人 |
| Zepp ダイバーシティ東京 | 2473人 1階スタンディング:2107名 2階座席:214席、立ち見エリア:152名 |
| 新木場STUDIO COAST スタジオコースト | 2402人 |
| 中野サンプラザホール | 2222人 |
| 渋谷 Bunkamura オーチャードホール | 2150席 |
| 日比谷公会堂 | 2085席 |
| 渋谷公会堂 | 2084席 |
| J:COMホール八王子 | 2021人 固定席:1,869席 親子席:8席 立見席:144席 |
| サントリーホール | 2006席 |
| Stellar Ball ステラボール | 1884人 |
| 新宿文化センター | 1802席 |
| 文京シビックホール | 1802人 |
| すみだトリフォニーホール | 1801席 |
| EX THEATER ROPPONGI イーエックスシアター ロッポンギ | 1746人(スタンディング時) 920席(座席時) |
| 東京オペラシティ コンサートホール | 1632席 |
| メルパルクTOKYO | 1582人 |
| 恵比寿ガーデンホール | 1500人 |
| 渋谷SOUND MUSEUM VISION | 1500人 |
| GARDEN 新木場FACTORY | 1500人 |
| 日本青年館大ホール | 1360席 |
| 武蔵野市民文化会館 | 1354席 |
| TSUTAYA O-EAST オーイースト | 1300人 |
| 赤坂BLITZ閉店 ブリッツ | 1298人 |
| なかのZERO | 1292人 |
| ルネこだいら | 1229人 |
| 渋谷DUO MUSIC EXCHANGE デュオ | 1100人 |
| 日本橋三井ホール | 1000人 |
| 渋谷WOMB | 1000人 |
| 恵比寿LIQUIDROOM リキッドルーム | 1000人 |
| 六本木ヒルズアリーナ | 1000人(スタンディング時) 500席(座席時) |
| 芸術文化会館(いちょうホール) | 802席 |
| 新宿BLAZE ブレイズ | 800人 |
| 渋谷Club Quattro クアトロ | 800人 |
| HY TOWN HALL | 800人/396席 |
| 新宿Reny レニー | 800人 |
| 第一生命ホール | 767席 |
| 渋谷ATOM | 750人 |
| 東京グローブ座 | 703席 |
| すみだリバーサイドホール | 700人 |
| 渋谷Club ASIA クラブ・エイジア | 700人 |
| Veats Shibuya ビーツ シブヤ | 700人 |
| 日経ホール | 610席 |

