| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| 渋谷GUILTY LIVE STAGE | 300人 |
| 代官山 LOOP閉店 | 300人 |
| 吉祥寺ROCK JONT GB | 300人 |
| Billboard Live TOKYO ビルボードライブ東京 | 300席 |
| 渋谷REX レックス | 300人 |
| 渋谷 CIRCUS Tokyo | 300人 |
| 恵比寿CreAto クレアート | 300人 |
| GARRET udagawa ギャレット ウダガワ | 300人 |
| 新代田FEVER フィーバー | 300人 |
| バトゥール東京 | 300人(スタンディング) 180名(着席) |
| CREAM LIVE ASAKUSA クリームライブ浅草 | 300人(スタンディング) 150席(座席) |
| ADRIFT | 300人(スタンディング) 135座席 |
| 北沢タウンホール | 294席 |
| 代々木Zher the ZOO閉店 ザーザズー | 280人 |
| KIWA TENNOZ 天王洲アイルKIWA | 280人(スタンディング時) 120席(座席時) |
| 府中Flight | 270人 |
| 南大塚ホール | 267人(うち車いす席4席) |
| アレーナホール | 252席 |
| 小岩ライブシアターオルフェウス | 250人 |
| 大塚Deepa ディーパ | 250人 |
| 八王子RIPS リップス | 250人 |
| 八王子Match Vox マッチボックス | 250人 |
| 新宿ACB HALL アシベホール | 250人 |
| 渋谷LUSH ラッシュ | 250人 |
| 目黒 THE LIVE STATION ライブステーション | 250人 |
| 新宿 RUIDO K4閉店 | 250人 |
| 渋谷 star lounge スターラウンジ | 250人 |
| 渋谷Milkyway ミルキーウェイ | 250人 |
| TSUTAYA O-Crest オークレスト | 250人 |
| 両国SUNRIZE サインライズ | 250人 |
| 下北沢 CLUB Que クラブ・キュー | 250人 |
| 秋葉原 CLUB GOODMAN閉店 クラブグッドマン | 250人 |
| 下北沢 BASEMENT BAR ベースメントバー | 250人 |
| TSUTAYA O-NEST | 250人 |
| 下北沢SHELTER シェルター | 250人 |
| 四谷 Honey Burst | 250人 |
| 渋谷DeSeO デセオ | 250人 |
| 高円寺SHOW BOAT | 250人 |
| EDGE Ikebukuro エッジ池袋 | 250人 |
| 池袋BlackHole ブラックホール | 250人 |
| 六本木ARK HiLLS CAFE アークヒルズカフェ | 250人 |
| 新宿Zirco Tokyo ジルコ | 250人 |
| ベノア銀座店 | 250人(スタンディング) 150人(シアター着席) |
| 池袋 LiveHouse Only You ライブハウス・オンリーユー | 250名 |
| 下北沢ReG レッグ | 250人 |
| 角筈区民ホール | 238席 |
| 四谷OUTBREAK アウトブレイク | 230人 |
| 池袋 手刀 チョップ | 220人 |
| KENTO’S 銀座 | 220人 |
| 六本木unravel tokyo | 200人 |

