| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| 巣鴨IFNESS | 150人(スタンディング) 50名(着席) |
| 池袋西口GEKIBA ゲキパ | 40席 |
| 池袋 LiveHouse mono ライブハウス モノ | スタンディング時 150~180名 椅子使用時 70席 |
| 池袋BlackHole ブラックホール | 250人 |
| EDGE Ikebukuro エッジ池袋 | 250人 |
| Cafe&Diner Offza | 椅子50脚 パイプ椅子20脚 |
| 池袋harevutai ハレブタイ | 500人(スタンディング時) 200席(座席時) |
| 池袋 LiveHouse Only You ライブハウス・オンリーユー | 250名 |
| 池袋エントリーライブハウス | 35人 |
| 大塚 DONFAN | |
| 池袋Absolute Blue アブソルート・ブルー | 60席 |
| 池袋Delights ディライツ | 30人 |
| dope lounge | 着席100人 |
| 池袋 RUIDO K3閉店 | 150人 |
| 池袋RED-Zone | 37席 |
| 池袋 手刀 チョップ | 220人 |
| 池袋CYBER閉店 サイバー | 330人 |
| 池袋LIVE INN ROSA ライヴインロサ | 300人 |
| 池袋HotPepper | |
| 大塚BACK BEAT | 40人 |
| 高田馬場 CLUB PHASE | 300人 |
| 音楽堂 anoano | |
| グレースバリ池袋 | 150名:スタンディング 78名:シアター形式 |
| ウェルカムバック | |
| 大塚 anokoro bar ANOKORO | |
| 池袋 Acoustic Folk Bar Players フォークバー・プレイヤーズ | |
| 大塚MEETS | 120人 |
| 池袋 LiveGarage ADM | |
| 池袋LIKE IT | 140人 |
| 大塚GRECO | |
| 池袋BARRELHOUSE | |
| 池袋Apple Jump アップル・ジャンプ | |
| 池袋BigMama | |
| 大塚Deepa ディーパ | 250人 |
| 巣鴨 Studio FOUR | |
| Shisui deux | |
| 大塚 Bar Moo | |
| 巣鴨 三番倉庫 | |
| 池袋INDEPENDENCE インディペンデンス | |
| 池袋mismatch | |
| GGサロン | |
| 南大塚ホール | 267人(うち車いす席4席) |
| 大塚 All in Fun閉店 オールインファン | 34席 |

