| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| Magical River マジカルリバー | 200人(スタンディング) |
| 静岡UHU うふ | 200人 |
| BAROHMYOUSIC閉店 | 40~45人 |
| LIVE ROXY SHIZUOKA ライブ ロキシー シズオカ | 882人(スタンディング時) 248席(座席時) |
| 静岡SOUND SHOWER ark サウンドシャワーアーク | 600人(スタンディング時) 230席(座席時) |
| 静岡UMBER シズオカ アンバー | 200人 |
| 藤枝ココペリ | 100人 |
| 浜松FORCE | 200人 |
| 静岡SUNASH サナッシュ | 230人 |
| 浜松G-SIDE ジーサイド | 150 + 200人 |
| 静岡ANIMAL NEST アニマルネスト | 150人 |
| 浜松 窓枠 | 550人 |
| アコギVILLAGE 海山幸 | - |
| 浜松MESCALIN DRIVE メスカリンドライブ | 150人 |
| 浜松 Planet Cafe プラネットカフェ | 250人 |
| 静岡ケントス | 150席 |
| Jazz in ”Bb” | |
| アクトシティ浜松 | |
| 磐田FM STAGE | - |
| space Foo | |
| 静岡 Mam’Selle | |
| 三島afterBeat | |
| 静岡 エコパ アリーナ | |
| DOT COOL | |
| 静岡KOLN ケルン | |
| 酒彩ダイニングアミー | |
| Mahcome Hall | |
| 浜松 WATTS | |
| 御殿場Casual | 70席、スタンディング200人 |
| 浜松 渚園 | |
| 静岡Jakata | |
| 静岡 Freakyshow フリーキーショウ | 150人 |
| 浜松 SECOND | |
| なんでモール | |
| アオイ楽器店 フレックスホール | |
| 菊川 STUD MUFFIN |

