| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| WORLD KYOTO | 700人 |
| 京都BUTTERFLY バタフライ | 700人 |
| KBSホール | 700人 |
| 京都FANJ | 650人 |
| 京都市東部文化会館 | 550 |
| 京都市西文化会館ウエスティ | 448 |
| 京都市北文化会館 | 405 |
| KYOTO MUSE ミューズ | 350人 |
| 京都 都雅都雅(トガトガ) | 350人 |
| 京都 磔磔 タクタク | 350人 |
| LiVE Buzz KYOTO閉店 | 300人 |
| 京都CLUB METRO クラブメトロ | 300人 |
| 京都MOJO モジョ | 250人 |
| 京都BLUE EYES閉店 ブルーアイズ | 250人 |
| 京都ARCDEUX アークデュウ | 250人 |
| 京都VOX hall閉店 | 250人 |
| 京都Live Spot RAG ライブスポットラグ | 240人 |
| 京都 GROWLY | 200人 |
| 京都TRUST | 200人 |
| 京都GATTACA ガタカ | 180人 |
| 京都AFTERBEAT | 180人 |
| 京都SILVER WINGS シルバーウィングス | 160人以上 |
| 京都EN-LAB. エンラボ | 120人 |
| 西院OOH-LA-LA | 120 |
| 京都GREASE グリース | 100人 |
| 京都 ULTRA LOUNGE MOTOWN | 100 |
| Selected Repos | 80 |
| 和音堂 | 80 |
| 京都Modern Times | 80 |
| 京都SOCRATES ソクラテス | 80 |
| 京都livehouse nano | 70 |
| 京都slowhand | 35 |
| 京都創造ガレージ | 20人くらい |
| 京都Greenwich House | 8 |
| ロームシアター京都 | メインホール約2000席 サウスホール約700席 |

