| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| 神戸国際会館 | 2112 |
| 神戸新聞松方ホール | 706 |
| ルナ・ホール | 700 |
| 神戸Harbor Studio ハーバースタジオ | 600人 |
| 神戸SLOPE(旧WYNTERLAND)閉店 | 530人 |
| 神戸CHICKEN GEORGE チキンジョージ | 500人 |
| 神戸VARIT | 350人 |
| 姫路HOP THEATRE ホップシアター | 300人オールスタンディング 100席オールシッティング |
| 神戸KINGSX キングスクロス | 300人 |
| クラブ月世界 | 274席 |
| 神戸CASHBOX キャッシュボックス | 250人 |
| music zoo KOBE 太陽と虎 | 250人 |
| Wメリケン波止場 | 250人 |
| 神戸STAR CLUB スタークラブ | 250人 |
| StarDance | 250 |
| 神戸live music club PADOMA パドマ | 250名(オールスタンディング) 100名(シッティング) |
| 姫路Beta | 200人 |
| 神戸BLUEPORT ブルーポート | 200人 |
| 神戸Back Beat閉店 バックビート | 180人 |
| 神戸Mersey Beat閉店 マージービート | 150人 |
| 神戸108 | 120 |
| 尼崎Live Spot Arrow閉店 | 100 |
| 芦屋Left Alone | 100 |
| 尼崎Scope Deepa跡地 | 100人 |
| 神戸CREOLE クレオール | 70 |
| 神戸グレートブルー | 60 |
| 豊岡DAYLIGHT | 60 |
| ZERO×KITCHEN | 50人(スタンディング) 30席 |
| 尼崎BLANTON ブラントン | 40人 |
| SoundStation | 35 |
| 尼崎Mcuatro エムクアトロ | 30名 |
| 神戸ミッドナイトサン | 30 |
| ライブカフェオンモリ閉店 | 30 |
| RJ&BMES | 25 |
| サウンド・トア | 25名 |
| CAFE HUNDRED TIMES~ぺけひゃく~ | 20 |
| the cave KOBE ケイヴ神戸 | 15席 |
| Acoustic Cabin 隠れ谷 | 15席(最大18席) |
| 神戸Event Space Nagisanbo | 12席 |
| 神戸六甲アイランドfeel | - |

