| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| ZOZOマリンスタジアム | 30100人 |
| 幕張メッセ | 9000人 |
| 八千代市市民会館 | 1260席 |
| 行徳文化ホールI&I | 639席 |
| 柏PALOOZA パルーザ | 450人 |
| 千葉市美浜文化ホール | 354席(メインホール) 152席(音楽ホール) |
| 本八幡Route14 ルートフォーティーン | 300人 |
| 千葉LOOM | 300人 |
| 本八幡 The 3rd Stage サードステージ | 250人 |
| 柏ALIVE | 250人 |
| 船橋ROOTS | 250人 |
| 柏ThumbUp サンブアップ | 250人 |
| 稲毛K’s Dream ケーズドリーム | 230人 |
| 千葉LOOK ルック | 200人 |
| 志津Sound Stream sakura | 200人 |
| 新松戸FIRE BIRD | 200人 |
| 千葉ANGA | 200人 |
| 柏DOMe | 180人 |
| ZX WEST CHIBA | 170人 |
| 柏04 ゼロヨン | 150人(スタンディング時) 50席(座席時) |
| ライブハウス柏616 & 04 ろくいちろく | 150人 |
| 柏Studio WUU スタジオ・ウー | 80席 |
| Espace du concert Sara エスパース・デュ・コンセール沙羅 | 70席(補助席含め90席) |
| music bar es | 40人 |
| ミュージックラウンジ エイトビート | 40席 |
| 千葉Motown Club モータウンクラブ | 35名 |
| Live Cafe Rosanna | 32席 |
| スウィングさき | 30席 |
| Smile Music | 30名(スタンディング) 20名(着席) |
| eighty one JAZZ CLUB エイティワンクラブ | 25席 |
| 松戸Music spot Hi-way | 20座席 |
| KAVACHi木更津閉店 | - |
| 千葉県文化会館 | 大ホール1790席(1階:1409席、2階:218席、3階:163席) 小ホール252席 |
| 千葉県東総文化会館 | 大ホール900席(1階:768席、2階:132席) |
| AFROYA アフロヤ | ソファ15席 カウンター5席 |
| 柏市市民文化会館 | 大ホール:1338人 小ホール:300人 |
| 市川市文化会館 | 大ホール1,945人(1階:1,330席 2階:615席) |

