| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| PLUSWINHALLビレボア | 200人(スタンディング) 100席(座席) |
| 中崎NOON + CAFE ヌーンプラスカフェ | 200人/50席 |
| 西天満GANZ toi toi toi ガンツトイトイトイ | 200人 |
| 心斎橋 AtlantiQs | 200人 |
| アメリカ村CLAPPER クラッパー | 200人 |
| 堺東Goith ゴイス | 200人 |
| 三国ヶ丘FUZZ | 200人 |
| 寺田町Fireloop | 200人 |
| 心斎橋FANJ | 200人 |
| ライブハウス姫 | 200人(スタンディング) |
| 梅田LIVESPACE ODYSSEY オデッセイ | 200人 |
| 東心斎橋CONPASS コンパス | 200人 |
| シアターYOROKOBI | 200人(スタンディング) |
| 北堀江 club vijon | 200人 |
| 心斎橋Pangea パンゲア | 200人 |
| 大阪Live Space Vi-code | 180人 |
| 中津Vi-code ヴィーコード | 180人 |
| 堺 Club massive | 150人 |
| 堺Tick-Tuck チクタク | 150人 |
| 湊町VOLCANO ヴォルケーノ | 150人 |
| 大阪VOXX ヴォックス | 150人 |
| 高槻RASPBERRY閉店 | 150人 |
| 大阪club MERCURY | 150人 |
| PLUSWINホール南堀江 | 150人(スタンディング) 100席 |
| 心斎橋KuRaGe | 150名(スタンディング) 90席(椅子) |
| 難波Mele ナンバ メレ | 150人 |
| 心斎橋 MUSIC BAR SINKAGURA | 130人 |
| Loft PlusOne West ロフト プラスワン ウエスト | 130人 |
| 大阪緑橋 ライブハウス戦国大統領 | 120名 |
| NOVEL SHINSAIBASHI | 120人(スタンディング) |
| 大阪Royal Horse ロイヤルホース | 110人 |
| 天満RAW TRACKS | 105席 |
| 梅田HARDRAIN ハードレイン | 100人 |
| 難波ベアーズ | 100人 |
| PLUSWINHALL南堀江 | 100人(スタンディング) 60席(座席) |
| ライブ&レストラン”fun time”Bonilla ボニーラ | 100席 |
| livehouseSTARBOX | 100人 |
| なにわ GROWUP | 100人(スタンディング) 70人(着席) |
| 心斎橋Raise the Rooftop | 100人(スタンディング) 60席(着席) |
| 中津StepHALL ステップホール | 80人(スタンディング)/40席 |
| Club Water | 70人(スタンディング) |
| Dining Bar メモリア | 70人(スタンディング) 50席(着席) |
| 大阪・北浜BANQUET HOUSE バンケットハウス | 60名(着席時) 100名(スタンディング) |
| 大阪tone8.0 | 60名 |
| 吹田TAKE FIVE | 50人 |
| 伽琉駝門カフェ カルダモンカフェ | 50〜60席 |
| 長堀橋WAXX | 50人 |
| Dining Bar faccia | 50人(スタンディング) 40席 |
| Live house Prajna Osaka プラジャナ大阪 | 50人(スタンディング) 25席(着席) |
| 心斎橋DOORS in HEAVEN ドアーズ・イン・ヘブン | 40席 |

