| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| パラダイスカフェ21 | 40〜50席 |
| 名古屋Johnny ジャニー | 40人 |
| アコースティックスペース ひこざえもん | 40席 |
| ミーグリstudio“セブン ファイブ エイト” | 20人(スタンディング) |
| Chot BAR 馬車道 | 20 |
| 豊田市民文化会館 | 1,708席 |
| Zepp Nagoya | 1,792人 |
| ALLAN POOHSAN | - |
| 名古屋club about | - |
| 名古屋 the emporium ジ・エンポリアム | 約400人 |
| 豊橋HOUSE OF CRAZY ハウスオブクレイジー | スタンディング 100人 着席 60人 |
| cafeJazz40/30 | - |
| LiveSpot Z | - |
| GORDON | - |
| 名古屋BASSLINE ベースライン | - |
| 名古屋Antique Noel アンティーク・ノエル | - |
| 名古屋 MILES マイルス | ピアノカウンター席10名 ボックス10名 |
| LA BOHEMIA | - |
| JAZZ CLUB Mr. Kenny’s | - |
| 名古屋Swing | - |
| 名古屋Melrose | - |
| 愛知GSP STUDIO | - |
| 日本ガイシホール | - |
| 名古屋MUSIC SALOON ARDEN | - |
| RIMROCK | - |
| Jazz inn LOVELY | - |
| 名古屋MemoryLane | - |
| Live Space ZERO | - |
| 名古屋 sakaeBase ベース | - |
| 名古屋EXIT | - |
| TOKUZO | - |
| 新栄 DAYTRIVE/TRIM | DAYTRIVE 約100人 TRIM 約60人 |

