| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| 下北沢GARDEN閉店 ガーデン | 600人 |
| 成城ホール | 397人 |
| 三軒茶屋Heaven’s Door ヘブンズドア | 300人 |
| 新代田FEVER フィーバー | 300人 |
| 下北沢 CLUB 251 トゥーファイブワン | 300人 |
| 下北沢ERA | 300人 |
| ADRIFT | 300人(スタンディング) 135座席 |
| 北沢タウンホール | 294席 |
| アレーナホール | 252席 |
| 下北沢SHELTER シェルター | 250人 |
| 下北沢 BASEMENT BAR ベースメントバー | 250人 |
| 下北沢ReG レッグ | 250人 |
| 下北沢 CLUB Que クラブ・キュー | 250人 |
| 下北沢 近道/おてまえ | 200人(近道) 30人(おてまえ) |
| GOOD TEMPO -MUSIC, BAR & PLANTS- | 200人(スタンディング) 136席 |
| 下北沢LIVEHOLIC ライブホリック | 180人 |
| 下北沢MOSAiC モザイク | 170人 |
| 下北沢THREE | 170人 |
| 下北沢DaisyBar | 140人 |
| 下北沢WAVER | 130人 |
| 下北沢 ろくでもない夜 | 120人(スタンディング時) 70席(椅子使用時) |
| Music Island O | 120人 |
| 下北沢440 フォーフォーティ | 110人 |
| 下北沢アレイホール | 100人 |
| 三軒茶屋GRAPEFRUIT MOON | 100人 |
| 下北沢mona records | 100人 |
| 下北沢Voice Factory ボイスファクトリー | 100人 |
| 池尻大橋ROCKERROOM | 90人 |
| 下北沢LOFT | 80人 |
| 下北沢Music Bar rpm | 65人 |
| 下北沢 DY CUBE ディーワイ キューブ | 60人(スタンディング時) 40席(着席時) |
| 下北沢Laguna ラグーナ | 60人 |
| 下北沢ラ・カーニャ | 50人 |
| 下北沢MORE | 50人 |
| 下北沢HALF ハーフ | 50人 |
| 下北沢LOFT ロフト | 50人 |
| 用賀キンのツボ | 44席 |
| 音楽食堂夢弦三軒茶屋 | 35席 |
| 下北沢BIG MOUTH | 30人 |
| 池尻大橋CHAD | 25 |
| スタジオベイド | - |

