| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| 国立代々木競技場 第一体育館 | 13245席 |
| NHKホール | 3800席 |
| 渋谷 Bunkamura オーチャードホール | 2150席 |
| 渋谷公会堂 | 2084席 |
| 渋谷SOUND MUSEUM VISION | 1500人 |
| TSUTAYA O-EAST オーイースト | 1300人 |
| 渋谷DUO MUSIC EXCHANGE デュオ | 1100人 |
| 恵比寿LIQUIDROOM リキッドルーム | 1000人 |
| 渋谷WOMB | 1000人 |
| 渋谷Club Quattro クアトロ | 800人 |
| 渋谷ATOM | 750人 |
| 渋谷Club ASIA クラブ・エイジア | 700人 |
| Veats Shibuya ビーツ シブヤ | 700人 |
| 代官山UNIT ユニット | 600人 |
| TSUTAYA O-WEST オーウェスト | 600人 |
| 渋谷WWW ダブリュダブリュダブリュー | 500人 |
| 渋谷SPACE ODD スペースオッド | 450人 |
| 渋谷HARLEM ハーレム | 450~550人(スタンディング) ※ステージレイアウトによる |
| 渋谷 Glad閉店 | 400人 |
| SHIBUYA DIVE シブヤ ダイブ | 400人 |
| 原宿ASTRO HALL閉店 アストロホール | 400人 |
| 渋谷PLEASURE PLEASURE プレジャープレジャー | 352人 |
| 渋谷eggman エッグマン | 350人 |
| 初台DOORS | 350人 |
| 渋谷Club CAMELOT | 350人 |
| 渋谷 CIRCUS Tokyo | 300人 |
| aube shibuya | 300人 |
| 代官山 LOOP閉店 | 300人 |
| 渋谷REX レックス | 300人 |
| 渋谷La・mama ラ・ママ | 300人 |
| 表参道GROUND | 300人 |
| 恵比寿CreAto クレアート | 300人 |
| 渋谷GUILTY LIVE STAGE | 300人 |
| GARRET udagawa ギャレット ウダガワ | 300人 |
| 渋谷 The GAME ザ・ゲーム | 300人 |
| 渋谷CYCLONE サイクロン | 300人 |
| 渋谷 CHELSEA HOTEL チェルシーホテル | 300人 |
| 代々木Zher the ZOO閉店 ザーザズー | 280人 |
| 渋谷LUSH ラッシュ | 250人 |
| TSUTAYA O-Crest オークレスト | 250人 |
| 渋谷DeSeO デセオ | 250人 |
| 渋谷Milkyway ミルキーウェイ | 250人 |
| TSUTAYA O-NEST | 250人 |
| 渋谷 star lounge スターラウンジ | 250人 |
| J-POP CAFE SHIBUYA | 200人 |
| 渋谷 TAKE OFF 7 | 200人 |
| 渋谷 RUIDO K2 ルイードケーツー | 200人 |
| nagomix渋谷 | 200人 |
| 代官山 晴れたら空に豆まいて | 200人 |
| PLAT SHIBUYA プラット | 200人(スタンディング) 120人(シッティング) |

