| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| 八王子SHeLTeR シェルター | |
| 代々木ARTICA7 アルティカセブン | 30席ほど |
| J:COMホール八王子 | 2021人 固定席:1,869席 親子席:8席 立見席:144席 |
| 八王子アコースティックライブ びー玉 | |
| 下北沢440 フォーフォーティ | 110人 |
| 八王子シネマクラブ | 120人 |
| 六本木 nicofarre(ニコファーレ)閉店 | 380人 |
| 八王子 TOUMAI トゥーマイ | |
| 新宿PIT INN | 100人 |
| 渋谷パウゼ | 130席 |
| 代官山 晴れたら空に豆まいて | 200人 |
| 新宿Naked Loft ネイキッドロフト | 80人 |
| 渋谷 LOOP ANNEX ループアネックス | 150人 |
| 代官山 LOOP閉店 | 300人 |
| 渋谷七面鳥 | 60人 |
| 新宿 NINE SPICES ナインスパイス | 200人 |
| 新宿URGA閉店 | 150人 |
| KENTO’S 新宿 | 120席 |
| 渋谷 Bunkamura オーチャードホール | 2150席 |
| 新宿HEAD POWER ヘッドパワー | 200人 |
| 渋谷PLUG IN STUDIO | 100人(スタンディング) 60席(着席) |
| 下北沢Wasted Time | |
| 新宿グラムシュタイン | 200人 |
| グレースバリ池袋 | 150名:スタンディング 78名:シアター形式 |
| 曙橋JAZZBAR FILL IN | 20人 |
| 高円寺 JIROKICHI | 100人 |
| BUDDY | |
| BLUES ALLEY JAPAN | |
| 吉祥寺SOMETIME | - |
| 銀座TACT | |
| 吉祥寺 曼茶羅 | 100人 |
| 吉祥寺 MANDALA2 | 50席 |
| 高円寺UFO CLUB ユーフォークラブ | 120人 |
| ウェルカムバック | |
| Be free | |
| ZIPPAL HALL | 100人 |
| 新大久保CLUB Voice | 150人 |
| 新宿JAM閉店 | 200人 |
| 四谷 Honey Burst | 250人 |
| 渋谷La・mama ラ・ママ | 300人 |
| 渋谷ATOM | 750人 |
| 渋谷DeSeO デセオ | 250人 |
| 渋谷eggman エッグマン | 350人 |
| 渋谷GUILTY LIVE STAGE | 300人 |
| 初台DOORS | 350人 |
| ブルーノート東京 | 400人 |
| 赤坂GRAFFITI閉店 グラフィティ | 200人 |
| 渋谷 TAKE OFF 7 | 200人 |
| 秋葉原PAGODA パゴダ | - |
| 下北沢SHELTER シェルター | 250人 |

