| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| ZERO×KITCHEN | 50人(スタンディング) 30席 |
| 神戸live music club PADOMA パドマ | 250名(オールスタンディング) 100名(シッティング) |
| 尼崎Mcuatro エムクアトロ | 30名 |
| 姫路HOP THEATRE ホップシアター | 300人オールスタンディング 100席オールシッティング |
| the cave KOBE ケイヴ神戸 | 15席 |
| Wメリケン波止場 | 250人 |
| 神戸Event Space Nagisanbo | 12席 |
| 神戸STAR CLUB スタークラブ | 250人 |
| 神戸CHICKEN GEORGE チキンジョージ | 500人 |
| 神戸Harbor Studio ハーバースタジオ | 600人 |
| 神戸CASHBOX キャッシュボックス | 250人 |
| music zoo KOBE 太陽と虎 | 250人 |
| 神戸VARIT | 350人 |
| 尼崎Scope Deepa跡地 | 100人 |
| 姫路Beta | 200人 |
| 神戸六甲アイランドfeel | - |
| 神戸SLOPE(旧WYNTERLAND)閉店 | 530人 |
| Acoustic Cabin 隠れ谷 | 15席(最大18席) |
| クラブ月世界 | 274席 |
| イタリアンレストラン アントン | |
| 伊丹ALWAYS | |
| 豊岡DAYLIGHT | 60 |
| RJ&BMES | 25 |
| Basin Street | |
| 神戸Top Ten Club | |
| SWingVille | |
| 芦屋Left Alone | 100 |
| 神戸Music Bar Ellies | |
| StarDance | 250 |
| 神戸BLUEPORT ブルーポート | 200人 |
| 神戸グレートブルー | 60 |
| 神戸108 | 120 |
| カフェ萬屋宗兵衛 | |
| 神戸新聞松方ホール | 706 |
| ミュージック倶楽部 バックステージ | |
| サントリーバーヘンリー | |
| 尼崎Live Spot Arrow | 100 |
| 伊丹Tomorrow | |
| 尼崎BLANTON ブラントン | 40人 |
| 新開地アートひろば (旧神戸アートビレッジセンター) | |
| Jazz Bar Goodman | |
| 伊丹STAGE | |
| Cafe&Rest 白い絵本 ~Petit Cafe~ | |
| 神戸総合運動公園 | |
| 神戸国際会館 | 2112 |
| 神戸文化ホール | |
| Mcuatro | |
| 神戸APPLAUSE | |
| 神戸CREOLE クレオール | 70 |
| CAFE HUNDRED TIMES~ぺけひゃく~ | 20 |

