| 施設名 | キャパ |
|---|---|
| LiveBar みんなのうた | 30席 (カウンター5席/テーブル席4卓) |
| 花唄倶楽部 | 40人 |
| みなかみ町カルチャーセンター | 402席 固定席(常設):350席 移動席(増設用):40席 |
| GUNMA SUNBURST グンマ サンバースト | 100人 |
| REFUGE高崎 レフュッジ | 120人 |
| 高崎Asile アジル | 60人 |
| 前橋DYVER ダイバー | 200人 |
| 高崎Club FLEEZ クラブフリーズ | 500人 |
| 太田EMOTION | 200人 |
| 前橋 夢スタジオ | 250人 |
| 高崎K Note | - |
| 東吾妻町コンベンションホール | 432人 |
| 高崎Club JAMMERS クラブジャマーズ | 300人 |
| アコースティック音処きしん | - |
| el julio エルフリオ | - |
| カフェレストランdizzy | - |
| 桐生VAROCK | - |
| 前橋Accuracy | 150人 |
| 高崎TRUST55 | 100人 |
| 太田市新田文化会館 エアリスホール・エアリスアリーナ | 998人 |
| 笠懸野文化ホール・パル | 1016席 |
| 玉村町文化センター | 914席(大ホール)、264席(小ホール) |
| 桐生市市民文化会館 | 1517人 (大ホール)、276人(小ホール) |
| 伊勢崎市民プラザ | 408人 |
| 昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館) | 1268人(大ホール) |
| ベイシア文化ホール(群馬県民会館) | 2221人(大ホール)、603人(小ホール) |
| 伊勢崎市文化会館 | 1,530席(大ホール)、550席(小ホール) |
| 前橋テルサ | 534名 |
| 藤岡市みかぼみらい館 | 1100席(大ホール)、406席(小ホール) |
| 群馬 Live House FIGARO ライブハウス フィガロ | 50人 |
| グリーンドーム前橋 | 20000人 |
| 伊勢崎市境総合文化センター | 708人(すいせんホール) |
| 榛名文化会館(エコール) | 505席(大ホール)、200席(小ホール) |
| 太田市藪塚本町文化ホール | 509席 |
| 日本キャンパックホール(明和町ふるさと産業文化館) | 572席 |
| かぶら文化ホール | 1100席 |
| 群馬音楽センター | 1932席 |
| 高崎市文化会館 | 701人(大ホール)、100人(小ホール) |
| 高崎シティギャラリー | 324席 |
| 渋川市民会館 | 1382人(大ホール)、400人(小ホール) |
| 大泉町文化むら | 808席(大ホール)、288席(小ホール) |
| 群馬シンフォニーホール | - |

